№ | Наименование | Выход | Цена |
1 | Щука фаршированая | 1600 | 1200 |
2 | Судак фаршированный | 1600 | 1800 |
3 | Лосось на гриле с овощами | 2500 | 2800 |
4 | Куры гриль | 1300 | 750 |
5 | Куриный рулет с сыром | 1000 | 920 |
6 | Куриный рулет с грибами | 1000 | 600 |
7 | Мясной рулет из свинины | 1000 | 1300 |
8 | Рулет из семги и судака | 1000 | 1500 |
9 | Стейк из лосося на гриле | 1000 | 1725 |
10 | Шашлык из свинины шея | 1000 | 1100 |
11 | Шашлык свинина край | 1000 | 1000 |
12 | Шашлык из телятины | 1000 | 1200 |
13 | Шашлык баранина | 1000 | 1200 |
14 | Говядина запеченная | 1000 | 1500 |
15 | Галантин из курицы | 1500 | 1000 |
16 | Люля -кебаб говядина | 1000 | 900 |
17 | Люля-кебаб курица | 1000 | 700 |
18 | Куриное филе в кляре | 200 | 170 |
19 | Морской язык в кляре | 200 | 170 |
20 | Сом в кляре | 200 | 205 |
21 | Тарталетки с икрой | 50 | 90 |
22 | Тарталетки с семгой | 50 | 80 |
23 | Тарталетки с маслом | 40 | 40 |
24 | Тарталетки с грибами(большие) | 170 | 120 |
25 | Тарталетки с грибами(малые) | 85 | 60 |
26 | Баклажанные рулетики с орех. | 200 | 200 |
27 | Этаже (баклаж,пом,сыр.) | 250 | 200 |
№ | Наименование | Выход | Цена |
28 | Блины с сыром и семгой | 250 | 230 |
29 | Грибы фаршир,ветчиной | 330 | 250 |
30 | |||
31 | Баранина на кости с овощам | 1800 | 2530 |
32 | Говядина под сыром с картофелем отварным | 400 | 380 |
33 | Свинина под сыром с картофелем отварным | 400 | 380 |
34 | Свинина с пюре и клюквенным соусом | 400 | 380 |
35 | Свинина кармашек | 350 | 350 |
36 | Свинина под сырной корочкой | 345 | 350 |
37 | Шашлычки из семги и судака | 200 | 300 |
38 | Стейк семги с грибным соусом | 260 | 350 |
39 | Манты | 3 шт | 150 |
40 | Хинкали | 1 кг. | 400 |
41 | Блинчики с мясом | 3шт | 150 |
42 | Мини растягаи с мясом | 50 | 35 |
43 | Мини растягаи с грибами | 50 | 30 |
45 | Каравай | 1 шт | 300 |
46 | Мясное ассорти | 240 | 450 |
47 | Нарезка рыбная банкетная | 225 | 350 |
48 | Сырная нарезка (сулугуни,российский,мааздам) | 200 | 250 |
49 | Фруктовое ассорти (апельсин,банан,киви,виноград,груша,яблоко).) | 1400 | 750 |
50 | Лимонная нарезка | 100 | 55 |
51 | Фрукты на вес (апельсин,яблоко,груша,мандарин,банан) | 1 кг | 350 |
52 | Ассорти овощное банкетное (помид,огурец,перец болг.редис,маслины) | 480 | 350 |
53 | Соленья под водочку
|
300 | 250 |
54 | Салат «Хорватия» (масляная рыба,карт,отв,грибы жар,морковь отв.майонез) | 300 | 200 |
55 | Салат «Премьер» (говяд,свин,кур,сельдерей,помид,перец болг.соус салатный) | 280 | 286 |
56 | Салат «Каприз» (кур.филе,ветч.помид,огур.чесн.сыр.майонез | 285 | 250 |
57 | Салат «Рыбный» (семга,кальмар,креветки.сыр,огур.соус) | 290 | 300 |
Смотрите так же: